Coed 6s — Standings
| Rank | Entry | W-L-D | PF | PA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EPE2E Spikers | 0-0-0 | 0 | 0 |
| 2 | CBDGBaker / Gill | 0-0-0 | 0 | 0 |
| 3 | ECFHCortez / Hale | 0-0-0 | 0 | 0 |
| 4 | GDIIDunn / Ibarra | 0-0-0 | 0 | 0 |
| 5 | JEKJEllis / James | 0-0-0 | 0 | 0 |
- Tie at 0-0: E2E Spikers, Baker / Gill, Cortez / Hale, Dunn / Ibarra, Ellis / James
- unresolved by configured rules — listed in entry order: E2E Spikers, Baker / Gill, Cortez / Hale, Dunn / Ibarra, Ellis / James